Liebe Kundin, lieber Kunde!
Liebe Interessentin, lieber Interessent!
Zone | Postleitzahl (PLZ) | Anfahrtskosten | | Arbeitszeit | Kosten
|
---|
1 | 1010 - 1090 | € 59,00 | | bis zu 30 Minuten | €60,-
|
| 1100 - 1150 | € 69,00 | | bis zu 45 Minuten | €90,- |
| 1160 - 1200 | € 59,00 | | bis zu 60 Minuten | €120,- |
| 1210 - 1300 | € 69,00 | | anschließend wird in 15 Minuten Takt verrechnet | €30,-
|
2 | 2000 - 2899 | € 89,00 | | | |
| 3000 - 3999 | € 89,00 | | | |
| 7000 - 7399 | € 89,00 | | | |
3 | 7400 - 7599 | € 89,00 | | | |
| 4000 - 4399 | € 99,00 | | | |
| 8000 - 8699 | € 99,00 | | | |
| 4400 - 4999 | € 129,00 | | | |
| 8700 - 8999 | € 129,00 | | | |
4 | 9000 - 9599 | € 149,00 | | | |
| 5000 - 5799 | € 179,00 | | | |
| 9600 - 9999 | € 199,00 | | | |
5 | 6000 - 6699 | € 249,00 | | | |
| 6700 - 6999 | € 299,00 | | | |
*zzgl. Ersatzteile und Arbeitsmaterial welche während der Reparatur verwendet werden.